<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PTW - Notizie, Portale di Informazione Quotidiana &#187; Cronaca Bianca</title>
	<atom:link href="http://paid-to-write.net/category/attualita/cronaca-bianca/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://paid-to-write.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 May 2012 19:46:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Grande Fratello: Tutti contro Kiran</title>
		<link>http://paid-to-write.net/9445/grande-fratello-tutti-contro-kiran/</link>
		<comments>http://paid-to-write.net/9445/grande-fratello-tutti-contro-kiran/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 23:44:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Radamantis (Amministratore)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Cronaca Bianca]]></category>
		<category><![CDATA[Gossip]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paid-to-write.net/?p=9445</guid>
		<description><![CDATA[Il contadino di Bergamo Kiran, di origine indiana, non si sta mettendo di certo in buona luce con i suoi co-inquilini di casa. Infatti Kiran ha già avuto un battibecco con Gaia, che è stata vittima di uno scherzo non carino che è stato preso male dalla bella bionda. Il contadino entrato in veste di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-9446" href="http://paid-to-write.net/9445/grande-fratello-tutti-contro-kiran/gf12_concorrenti_kiran-maccali/"><img class="aligncenter size-full wp-image-9446" title="GF12_concorrenti_kiran-maccali" src="http://paid-to-write.net/wp-content/uploads/GF12_concorrenti_kiran-maccali.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a></p>
<p><strong>Il contadino di Bergamo Kiran</strong>, di origine indiana, non si sta mettendo di certo in buona luce con i suoi co-inquilini di casa. Infatti <strong>Kiran ha già avuto un battibecco con Gaia</strong>, che è stata vittima di uno scherzo non carino che è stato preso male dalla bella bionda.</p>
<p>Il contadino entrato in veste di principe non è sembrato affatto tale, infatti <strong>a tavola pare che Kiran non conosca di certo la buona educazione</strong>, e ciò h<strong>a dato molto fastidio a Valeria</strong> che ha da ridire. Atteggiamento bizzarro quello di Kiran che chiede scusa a Valeria che sottovoce dice: “<strong><em>Gli manca qualche neurone, è un deficiente</em></strong>”.</p>
<p>Un altro punto a sfavore per l’ indiano è che <strong>di notte non dorme e da fastidio agli altri concorrenti</strong> che invece vorrebbero riposare. Così ha preso la nomea di <strong>vampiro</strong>. Ad essere <strong>dalla parte del contadino sembra essere rimasto solo Luca</strong>, che cerca di difenderlo.</p>

<p class="FacebookLikeButton"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fpaid-to-write.net%2F9445%2Fgrande-fratello-tutti-contro-kiran%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;locale=it_IT" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height: 60px"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://paid-to-write.net/9445/grande-fratello-tutti-contro-kiran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Satellite cadrà sulla Terra, Italia a rischio</title>
		<link>http://paid-to-write.net/9406/satellite-cadra-sulla-terra-italia-a-rischio/</link>
		<comments>http://paid-to-write.net/9406/satellite-cadra-sulla-terra-italia-a-rischio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 12:50:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Radamantis (Amministratore)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Cronaca Bianca]]></category>
		<category><![CDATA[Scienza]]></category>
		<category><![CDATA[Società e Costume]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paid-to-write.net/?p=9406</guid>
		<description><![CDATA[Dal 1999 il satellite Rosat, di proprietà della Germania, non è più operativo. Il satellite dovrebbe cadere sulla nostra Terra nel prossimo week end, probabilmente tra il 22 e il 24 di questo mese. Secondo dei calcoli della Protezione Civile, che hanno ben studiato i dati che parlano della traiettoria del satellite, il rischio che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-9407" href="http://paid-to-write.net/9406/satellite-cadra-sulla-terra-italia-a-rischio/satellite-rosat-blogtaormina-300x203/"><img class="aligncenter size-full wp-image-9407" title="satellite-rosat-blogtaormina-300x203" src="http://paid-to-write.net/wp-content/uploads/satellite-rosat-blogtaormina-300x203.jpg" alt="" width="300" height="203" /></a></p>
<p>Dal 1999 <strong>il satellite Rosat</strong>, di proprietà della <strong>Germania</strong>, non è più operativo. Il satellite d<strong>ovrebbe cadere sulla nostra Terra</strong> nel prossimo week end, probabilmente <strong>tra il 22 e il 24 di questo mese</strong>.</p>
<p>Secondo dei calcoli della <strong>Protezione Civile</strong>, che hanno ben studiato i dati che parlano della traiettoria del satellite, il rischio che dei frammenti cadano sulla nostra penisola ci sono, anche se sono molto minimi, visto che si parla di <strong>1 una possibilità su 100</strong>.</p>
<p>Il 70% del satellite cadrà sulla terra, diviso in 30 frammenti. Il restante 30% si distruggerà con l’ impatto con l’ atmosfera terrestre. <strong>Gli organi competenti però sono in allerta</strong> e sono sempre pronti ad un eventuale contromisura da adottare.</p>

<p class="FacebookLikeButton"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fpaid-to-write.net%2F9406%2Fsatellite-cadra-sulla-terra-italia-a-rischio%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;locale=it_IT" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height: 60px"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://paid-to-write.net/9406/satellite-cadra-sulla-terra-italia-a-rischio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Champions League: Milan-Bate Borisov Diretta Streaming Gratis</title>
		<link>http://paid-to-write.net/9361/champions-league-milan-bate-borisov-diretta-streaming-gratis/</link>
		<comments>http://paid-to-write.net/9361/champions-league-milan-bate-borisov-diretta-streaming-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 18:24:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Radamantis (Amministratore)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Cronaca Bianca]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paid-to-write.net/?p=9361</guid>
		<description><![CDATA[La prestazione dei rossoneri contro il Palermo lascia ben sperare, il ritorno di Robinho ha sicuramente fatto bene a tutta la squadra che ha ritrovato il bel gioco, ma soprattutto i goal e i 3 punti. Stasera il Milan non può farsi sfuggire i 3 punti che li manderebbero in orbita nel girone, primato che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-9362" href="http://paid-to-write.net/9361/champions-league-milan-bate-borisov-diretta-streaming-gratis/champions_league-32/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-9362" title="champions_league" src="http://paid-to-write.net/wp-content/uploads/champions_league31-300x240.jpg" alt="" width="300" height="240" /></a></p>
<p>La prestazione dei rossoneri contro il <strong>Palermo</strong> lascia ben sperare, <strong>il ritorno di Robinho ha sicuramente fatto bene a tutta la squadra</strong> che ha ritrovato il bel gioco, ma soprattutto i goal e i 3 punti. Stasera il <strong>Milan</strong> non può farsi sfuggire i 3 punti che li manderebbero in orbita nel girone, primato che è in coabitazione con i campioni del <strong>Barcellona</strong>.</p>
<p><strong>Eccole probabili formazioni:</strong></p>
<p>Milan (4-3-1-2): Abbiati; Abate, Nesta, Thiago Silva, Zambrotta; Nocerino, Van Bommel, Seedorf; Robinho; Cassano, Ibrahimovic</p>
<p>Bate Borisov (4-5-1): Gutor; Baga, Filipenko, Simic, Bordacev; Volodko, Olechnovic, Bressan, Rudik, Gordejuk; Kezman</p>
<p>Segui in <a href="http://www.diretta.it/calcio/europa/">Diretta Streaming Gratis Milan &#8211; Bate Borisov</a></p>

<p class="FacebookLikeButton"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fpaid-to-write.net%2F9361%2Fchampions-league-milan-bate-borisov-diretta-streaming-gratis%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;locale=it_IT" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height: 60px"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://paid-to-write.net/9361/champions-league-milan-bate-borisov-diretta-streaming-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Champions League: Barcellona-Viktoria Plzen Diretta Streaming Gratis</title>
		<link>http://paid-to-write.net/9349/champions-league-barcellona-viktoria-plzen-diretta-streaming-gratis/</link>
		<comments>http://paid-to-write.net/9349/champions-league-barcellona-viktoria-plzen-diretta-streaming-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 18:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Radamantis (Amministratore)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Cronaca Bianca]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paid-to-write.net/?p=9349</guid>
		<description><![CDATA[Una sfida senza storia sembra essere quella in scena al Camp Nou stasera. I ragazzi di Pep Guardiola sembrano pronti a sfornare un’ altra grande prestazione per portare a casa i 3 punti fondamentali per continuare il percorso europeo. Messi e tutto lo squadrone azulgrana sembrano già pronti per dar luogo ad una nuova sfida [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-9350" href="http://paid-to-write.net/9349/champions-league-barcellona-viktoria-plzen-diretta-streaming-gratis/champions_league-29/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-9350" title="champions_league" src="http://paid-to-write.net/wp-content/uploads/champions_league28-300x240.jpg" alt="" width="300" height="240" /></a></p>
<p>Una sfida senza storia sembra essere quella in scena al <strong>Camp Nou</strong> stasera. I ragazzi di <strong>Pep Guardiola</strong> sembrano pronti a sfornare un’ altra grande prestazione per portare a casa i 3 punti fondamentali per continuare il percorso europeo.</p>
<p><strong>Messi</strong> e tutto lo squadrone azulgrana sembrano già pronti per dar luogo ad una nuova sfida spettacolare, la vittima sacrificale stavolta è il <strong>Viktoria Plzen</strong>.</p>
<p>Ecco le probabili formazioni:</p>
<p>Barcellona (4-3-3): Valdes; Daniel Alves, Mascherano, Puyol, Abidal; Xavi, Busquets, Iniesta; Pedro, Messi, Villa</p>
<p>Viktoria Plzen (4-5-1): Cech; Rajtoral, Bystron, Cisovsky, Limbersky; Petrzela, Kolar, Horvath, Jiracek, Pilar; Bakos</p>
<p>Segui in <a href="http://www.diretta.it/calcio/europa/">Diretta Streaming Gratis Barcellona &#8211; Viktoria Plzen </a></p>

<p class="FacebookLikeButton"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fpaid-to-write.net%2F9349%2Fchampions-league-barcellona-viktoria-plzen-diretta-streaming-gratis%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;locale=it_IT" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height: 60px"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://paid-to-write.net/9349/champions-league-barcellona-viktoria-plzen-diretta-streaming-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Champions League: Chelsea-Genk Diretta Streaming Gratis</title>
		<link>http://paid-to-write.net/9357/champions-league-chelsea-genk-diretta-streaming-gratis/</link>
		<comments>http://paid-to-write.net/9357/champions-league-chelsea-genk-diretta-streaming-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 18:23:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Radamantis (Amministratore)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Cronaca Bianca]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paid-to-write.net/?p=9357</guid>
		<description><![CDATA[I blues di Londra sono i super favoriti per la conquista dei 3 punti. I ragazzi dello Special Two Villas Boas sono in cerca di una vittoria importante per il proseguo dei girone. Il Genk sembra avere ben poche opportunità di far bene. Ecco le probabili formazioni: Chelsea (4-3-3): Cech; Bosingwa, Ivanovic (Luiz), Terry (Luiz), [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-9358" href="http://paid-to-write.net/9357/champions-league-chelsea-genk-diretta-streaming-gratis/champions_league-31/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-9358" title="champions_league" src="http://paid-to-write.net/wp-content/uploads/champions_league30-300x240.jpg" alt="" width="300" height="240" /></a></p>
<p>I blues di <strong>Londra</strong> sono i super favoriti per la conquista dei 3 punti. I ragazzi dello <strong>Special Two Villas Boas</strong> sono in cerca di una vittoria importante per il proseguo dei girone. Il <strong>Genk</strong> sembra avere ben poche opportunità di far bene.</p>
<p><strong>Ecco le probabili formazioni:</strong></p>
<p>Chelsea (4-3-3):<strong> </strong>Cech; Bosingwa, Ivanovic (Luiz), Terry (Luiz), A.Cole; Ramires, Meireles, Lampard ; Sturridge, Torres, Mata<br />
Genk (4-4-2): Koteles; Anele, Nadson, Simayes, Pudil; Dugary, Hubert, Tozser, Buffel; Voosen, Nwanganga</p>
<p>Segui in <a href="http://www.diretta.it/calcio/europa/">Diretta Streaming Gratis Chelsea &#8211; Genk</a></p>

<p class="FacebookLikeButton"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fpaid-to-write.net%2F9357%2Fchampions-league-chelsea-genk-diretta-streaming-gratis%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;locale=it_IT" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height: 60px"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://paid-to-write.net/9357/champions-league-chelsea-genk-diretta-streaming-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Champions League: Marsiglia-Arsenal Diretta Streaming Gratis</title>
		<link>http://paid-to-write.net/9365/champions-league-marsiglia-arsenal-diretta-streaming-gratis/</link>
		<comments>http://paid-to-write.net/9365/champions-league-marsiglia-arsenal-diretta-streaming-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 18:22:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Radamantis (Amministratore)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Cronaca Bianca]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paid-to-write.net/?p=9365</guid>
		<description><![CDATA[Due squadre letteralmente in crisi nei rispettivi campionati. Il Marsiglia però in Champions League finora ha fatto molto bene, 2 vittorie su 2, contro Borussia Dortmund e Olympiacos. Un eventuale vittoria stasera permetterebbe ai francesi di affrontare con molta tranquillità le altre sfide, anche se un calo di tensione può costare sempre caro. L’ Arsenal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-9366" href="http://paid-to-write.net/9365/champions-league-marsiglia-arsenal-diretta-streaming-gratis/champions_league-33/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-9366" title="champions_league" src="http://paid-to-write.net/wp-content/uploads/champions_league32-300x240.jpg" alt="" width="300" height="240" /></a></p>
<p><strong>Due squadre letteralmente in crisi</strong> nei rispettivi campionati. Il <strong>Marsiglia</strong> però in <strong>Champions League</strong> finora ha fatto molto bene, <strong>2 vittorie su 2</strong>, contro Borussia Dortmund e Olympiacos. Un eventuale vittoria stasera permetterebbe ai francesi di affrontare con molta tranquillità le altre sfide, anche se un calo di tensione può costare sempre caro. L’ <strong>Arsenal</strong> se vuole qualificarsi <strong>deve fare risultato</strong>, anche perché il Borussia è dietro e con una vittoria potrebbe mettere nei guai gli uomini di <strong>Wenger</strong>.</p>
<p><strong>Ecco le probabili formazioni:</strong></p>
<p>Marsiglia (4-2-3-1):<strong> </strong>Mandanda; Azpilicueta, N’Koulou, Diawara, Morel; Diarra, Lucho Gonzalez; Valbuena, Amalfitano, Ayew; Remy</p>
<p>Arsenal (4-3-3): Szczesny; Sagna, Mertesacker, Koscielny, A. Santos; Song, Arteta, Rosicky; Walcott, Van Persie, Gervinho</p>
<p>Segui in <a href="http://www.diretta.it/calcio/europa/">Diretta Streaming Gratis Marsiglia &#8211; Arsenal</a></p>

<p class="FacebookLikeButton"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fpaid-to-write.net%2F9365%2Fchampions-league-marsiglia-arsenal-diretta-streaming-gratis%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;locale=it_IT" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height: 60px"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://paid-to-write.net/9365/champions-league-marsiglia-arsenal-diretta-streaming-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Champions League: Bayer Leverkusen-Valencia Diretta Streaming Gratis</title>
		<link>http://paid-to-write.net/9353/champions-league-bayer-leverkusen-valencia-diretta-streaming-gratis/</link>
		<comments>http://paid-to-write.net/9353/champions-league-bayer-leverkusen-valencia-diretta-streaming-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 18:22:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Radamantis (Amministratore)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Cronaca Bianca]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paid-to-write.net/?p=9353</guid>
		<description><![CDATA[I tedeschi del Bayer puntano alla vittora tra le mura amiche, anche perché in Germania il tifo si farà sentire e Ballack (che non dovrebbe giocare) e compagni non vogliono sfigurare, un’ eventuale vittoria creerebbe un buon distacco dagli spagnoli. Il Valencia dal canto suo cerca di uscire indenne da questa sfida, visto che vogliono [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-9354" href="http://paid-to-write.net/9353/champions-league-bayer-leverkusen-valencia-diretta-streaming-gratis/champions_league-30/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-9354" title="champions_league" src="http://paid-to-write.net/wp-content/uploads/champions_league29-300x240.jpg" alt="" width="300" height="240" /></a></p>
<p><strong>I tedeschi del Bayer puntano alla vittora</strong> tra le mura amiche, anche perché in Germania <strong>il tifo si farà sentire</strong> e <strong>Ballack</strong> (che non dovrebbe giocare) e compagni non vogliono sfigurare, un’ eventuale vittoria creerebbe un buon distacco dagli spagnoli. <strong>Il Valencia dal canto suo cerca di uscire indenne</strong> da questa sfida, visto che vogliono giocarsi molto nella sfida interna.</p>
<p><strong>Ecco le probabili formazioni:</strong></p>
<p>Bayer Leverkusen (4-4-2):<strong> </strong>Leno; Balitish, Reinartz, Toprak, Kadlec; Castro, Bender, Rolfes, Sam; Derdiyok, Kiessling<br />
Valencia (4-4-2):<strong> </strong>Guaita; Miguel, Rami, Ruiz, Jordi Alba; Mathieu, Banega, Canales, Hernandez; Piatti, Soldado</p>
<p>Segui in <a href="http://www.diretta.it/calcio/europa/">Diretta Streaming Gratis Bayer Leverkusen &#8211; Valencia</a></p>

<p class="FacebookLikeButton"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fpaid-to-write.net%2F9353%2Fchampions-league-bayer-leverkusen-valencia-diretta-streaming-gratis%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;locale=it_IT" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height: 60px"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://paid-to-write.net/9353/champions-league-bayer-leverkusen-valencia-diretta-streaming-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Champions League: Olympiacos-Borussia Dortmund Diretta Streaming Gratis</title>
		<link>http://paid-to-write.net/9369/champions-league-olympiacos-borussia-dortmund-diretta-streaming-gratis/</link>
		<comments>http://paid-to-write.net/9369/champions-league-olympiacos-borussia-dortmund-diretta-streaming-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 18:21:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Radamantis (Amministratore)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Cronaca Bianca]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paid-to-write.net/?p=9369</guid>
		<description><![CDATA[L’ Olympiacos è ancora a quota 0 nel girone F, di sicuro non vorrà far assistere ai suoi tifosi un’ altra sconfitta europea interna. Dal canto suo però i tedeschi del Borussia fermi ad 1 punto devono per forza di cose vincere per poter ancora sperare nella qualificazione. Si prevede quindi una bellissima partita. Ecco [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-9384" href="http://paid-to-write.net/9369/champions-league-olympiacos-borussia-dortmund-diretta-streaming-gratis/champions_league-36/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-9384" title="champions_league" src="http://paid-to-write.net/wp-content/uploads/champions_league35-300x240.jpg" alt="" width="300" height="240" /></a></p>
<p><strong>L’ Olympiacos è ancora a quota 0</strong> nel girone F, di sicuro non vorrà far assistere ai suoi tifosi un’ altra sconfitta europea interna. Dal canto suo però i tedeschi del <strong>Borussia</strong> fermi ad 1 punto <strong>devono per forza di cose vincere per poter ancora sperare nella qualificazione</strong>. Si prevede quindi una bellissima partita.</p>
<p><strong>Ecco le probabili formazioni:</strong></p>
<p>Olympiacos (4-2-3-1): Costanzo; Torosidis, Mellberg, Papadopoulos, Holebas; Modesto, Fejsa; Ibagaza, Yeste, Abdoun; Mirallas</p>
<p>Borussia Dortmund (4-2-3-1): Weindenfeller; Piszczek, Subotic, Hummels, Schmelzer; Bender, Kehl ; Gotze, Kagawa, Grosskreutz; Lewandovski</p>
<p>Segui in <a href="http://www.diretta.it/calcio/europa/">Diretta Streaming Gratis Olympiacos &#8211; Borussia Dortmund</a></p>

<p class="FacebookLikeButton"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fpaid-to-write.net%2F9369%2Fchampions-league-olympiacos-borussia-dortmund-diretta-streaming-gratis%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;locale=it_IT" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height: 60px"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://paid-to-write.net/9369/champions-league-olympiacos-borussia-dortmund-diretta-streaming-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Champions League: Porto-Apoel Nicosia Diretta Streaming Gratis</title>
		<link>http://paid-to-write.net/9371/champions-league-porto-apoel-nicosia-diretta-streaming-gratis/</link>
		<comments>http://paid-to-write.net/9371/champions-league-porto-apoel-nicosia-diretta-streaming-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 18:20:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Radamantis (Amministratore)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Cronaca Bianca]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paid-to-write.net/?p=9371</guid>
		<description><![CDATA[L’ Apoel Nicosia è al comando del girone, per enorme sorpresa generale. Il Porto sembra intenzionato a far tornare con i piedi per terra i greci, ma soprattutto dietro in classifica. I portoghesi affidano tutto alla stella Hulk, e si attendono i goal di Kleber. Per l’ Apoel un match molto difficile, ma niente è [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-9372" href="http://paid-to-write.net/9371/champions-league-porto-apoel-nicosia-diretta-streaming-gratis/champions_league-34/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-9372" title="champions_league" src="http://paid-to-write.net/wp-content/uploads/champions_league33-300x240.jpg" alt="" width="300" height="240" /></a></p>
<p><strong>L’ Apoel Nicosia è al comando del girone</strong>, per enorme sorpresa generale. Il <strong>Porto</strong> sembra intenzionato a far tornare con i piedi per terra i greci, ma soprattutto dietro in classifica. <strong>I portoghesi affidano tutto alla stella Hulk</strong>, e si attendono i goal di Kleber. Per l’ Apoel un match molto difficile, ma <strong>niente è già scritto</strong>.</p>
<p><strong>Ecco le probabili formazioni:</strong></p>
<p>Porto (4-3-3): Helton; Sapunaru, Otamendi, Maicon, Pereira; Belluschi, Fernando, Moutinho; Hulk, Kleber, James<strong> </strong><br />
Apoel Nicosia (4-4-2): Chiotis; Poursaitides, Jorge, Oliveira, Boaventura; Morais, Pinto, Marcinho, Manduca; Ailton, Trickovski</p>
<p>Segui in <a href="http://www.diretta.it/calcio/europa/">Diretta Streaming Gratis Porto &#8211; Apoel Nicosia </a></p>

<p class="FacebookLikeButton"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fpaid-to-write.net%2F9371%2Fchampions-league-porto-apoel-nicosia-diretta-streaming-gratis%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;locale=it_IT" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height: 60px"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://paid-to-write.net/9371/champions-league-porto-apoel-nicosia-diretta-streaming-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Champions League: Shaktar Donetsk-Zenit Diretta Streaming Gratis</title>
		<link>http://paid-to-write.net/9375/champions-league-shaktar-donetsk-zenit-diretta-streaming-gratis/</link>
		<comments>http://paid-to-write.net/9375/champions-league-shaktar-donetsk-zenit-diretta-streaming-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 18:19:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Radamantis (Amministratore)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Cronaca Bianca]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paid-to-write.net/?p=9375</guid>
